totali vaccini aggiornato al 2021-06-12

back

regione dosi consegnate dosi somministrate percentuale
Sardegna 1275904 1079552 84.6
Calabria 1424307 1240719 87.1
Sicilia 3542123 3114339 87.9
Provincia Autonoma Trento 400960 355837 88.7
Lazio 4614672 4120695 89.3
Piemonte 3281697 2935721 89.5
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 95550 85623 89.6
Toscana 2777070 2495148 89.8
Veneto 3669002 3300036 89.9
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen 409689 371099 90.6
Friuli-Venezia Giulia 943145 857298 90.9
Campania 4431186 4055208 91.5
Basilicata 417335 381873 91.5
Molise 240005 220106 91.7
Emilia-Romagna 3379125 3098985 91.7
Umbria 665763 611017 91.8
Puglia 3099909 2855263 92.1
Liguria 1211444 1121051 92.5
Abruzzo 1006344 932469 92.7
Marche 1141801 1060487 92.9
Lombardia 7706472 7162857 92.9
45.733.503 41.455.383

back

back