anagrafica vaccini aggiornamento al 2021-06-12

pagina In manutenzione

back

anagrafica totale genere M genere F prima dose seconda dose ultimo aggiornamento
12-19 389882 190932 198950 350551 39331 2021-06-12
20-29 2006601 904219 1102382 1442190 564411 2021-06-12
30-39 2704461 1239053 1465408 1900477 803984 2021-06-12
40-49 4903518 2217245 2686273 3687354 1216164 2021-06-12
50-59 8054774 3764253 4290521 6158641 1896133 2021-06-12
60-69 8000618 3876595 4124023 5841721 2158897 2021-06-12
70-79 7435784 3542435 3893349 5126912 2308872 2021-06-12
80-89 6484614 2700248 3784366 3384416 3100198 2021-06-12
90+ 1475131 442471 1032660 780535 694596 2021-06-12
totali 41.455.383 18.877.451 22.577.932 28.672.797 12.782.586

back

back